HOME カルビープロ野球 MyBLOG 交換について 求む!

◆◇ カルビープロ野球チップス 2006 ◆◇

2023/10/25
#185
カードのリストは、カルビーのホームページ(http://www.calbee.co.jp/shohin/proyakyu/)にあります。
今回もインサートカード(TP-**)には、#の柄版とパラレル版(今回は波柄)があるようです。
#柄をTP-**#、波柄をTP-**Pと表記します。

* チームスタッツカードは、昨年試合に出た全選手の成績が載っています。のちに見たときに参考になると思いますので、毎年続けていって欲しいと思います。最近はナイター中継を見ることが少なくなりましたので、ジャイアンツでもミアディッチ投手など全く知らない選手がいたりします。
0枚 1枚 2枚 3枚以上 交渉中

第1弾

自分メモ:EXCELデータあり
001 002 003 004 005 006 007 008 009
010 011 012 013 014 015 016 017 018
019 020 021 022 023 024 025 026 027
028 029 030 031 032 033 034 035 036
037 038 039 040 041 042 043 044 045
046 047 048 049 050 051 052 053 054
055 056 057 058 059 060 061 062 063
064 065 066 067 068 069 070 071 072
073 074 075 076 077 078 079 080 081
082 083 084 085 086 087 088 089 090
091 092 093 094 095 096 TS-01 TS-02 TS-03
TS-04 TS-05 TS-06 TS-07 TS-08 TS-09 TS-10 TS-11 TS-12
N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 N-6      
C-1 C-2 C-3 C-4          
TP-01# TP-02# TP-03# TP-04# TP-05# TP-06# TP-07# TP-08# TP-09#
TP-10# TP-11# TP-12# TP-13# TP-14# TP-15# TP-16# TP-17# TP-18#
TP-19# TP-20# TP-21# TP-22# TP-23# TP-24#         
TP-01P TP-02P TP-03P TP-04P TP-05P TP-06P TP-07P TP-08P TP-09P
TP-10P TP-11P TP-12P TP-13P TP-14P TP-15P TP-16P TP-17P TP-18P
TP-19P TP-20P TP-21P TP-22P TP-23P TP-24P         
ラッキーカード:0枚
0枚 1枚 2枚 3枚以上 交渉中

第1弾カードデータ
*レギュラー:001〜096
*TS(チームスタッツカード):TS-01〜TS-12
*N(日本シリーズカード):N-1〜N-6
*C(チェックリスト):C1〜C4
*TP(トッププレーヤーカード):TP-01〜TP-24

第2弾

自分メモ:EXCELデータあり
97 98 99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112 113 114
115 116 117 118 119 120 121 122 123
124 125 126 127 128 129 130 131 132
133 134 135 136 137 138 139 140 141
142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 167 168
169 170 171 172 173 174 175 176 177
178 179 180 181 182 183 184 185 186
187 188 189 190 191 192 OP1 OP2 OP3
OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9 OP10 OP11 OP12
OP13 OP14 OP15 OP16 OP17 OP18 OP19 OP20 OP21
OP22 OP23 OP24 C5 C6 C7 C8 S-01 S-02
S-03 S-04 S-05 S-06 S-07 S-08 S-09 S-10 S-11
S-12 S-13 S-14 S-15 S-16 S-17 S-18 S-19 S-20
S-21 S-22 S-23 S-24 V-05 S-22P

第2弾カードデータ
*レギュラー:097〜192
*開幕戦カード:OP01〜OP24
*C(チェックリスト):C5〜C8
*スターカード:S-01〜S-24
*ベテランカード:V-01〜V-12(スペシャルBOX限定)

第3弾

自分メモ:EXCELデータあり
0枚 1枚 2枚 3枚以上 交渉中
193 194 195 196 197 198 199 200 201
202 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214 215 216 217 218 219
220 221 222 223 224 225 226 227 228
229 230 231 232 233 234 235 236 237
238 239 240 241 242 243 244 245 246
247 248 249 250 251 252 253 254 255
256 257 258 259 260 261 262 263 264
265 266 267 268 269 270 271 272 273
274 275 276 277 278 279 280 281 282
283 284 285 286 287 288 AS01 AS02 AS03
AS04 AS05 AS06 AS07 AS08 AS09 AS10 AS11 AS12
AS13 AS14 AS15 AS16 AS17 AS18 AS19 AS20 AS21
C9 C10 C11 C12 S-25 S-26 S-27 S-28 S-29
S-30 S-31 S-32 S-33 S-34 S-35 S-36 S-37 S-38
S-39 S-40 S-41 S-42 S-43 S-44 S-45 S-46 S-47
S-48 S-31P
第3弾カードデータ
*レギュラー:193〜288
*オールスターカード:AS01〜AS21
*C(チェックリスト):C9〜C12
*スターカード:S-25〜S-48
*バッティングリーダーカード:BL-01〜BL-12(スペシャルBOX限定)

2006/10/29
久々にプロ野球チップスを箱買いしてみました。(購入したのは第3弾2箱)
1箱目
*レギュラー:16枚
*オールスターカード:4枚
*C(チェックリスト):0枚
*スターカード:4枚(うち波線1枚)
*ラッキーカード:0枚
2箱目
*レギュラー:
*オールスターカード:4枚
*C(チェックリスト):0枚
*スターカード:3枚(うち波線0枚)
*ラッキーカード:0枚
チェックリストもラッキーカードも出ませんでした。しかしシャッフルは非常によく出来ていました。箱内でダブるものもないし、1箱目と2箱目でもダブりませんでした。上の表でダブっているのは交換で入手したものです。