HOME カルビーJリーグ MyBLOG 交換について 求む!

◆◇◆ カルビー 95年シリーズ ◆◇◆

2015/01/09
2枚以上のカードが提供可能です。

1〜144

#70

1枚 2枚 3枚以上
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78 79 80 81
82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99
100 101 102 103 104 105 106 107 108
109 110 111 112 113 114 115 116 117
118 119 120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133 134 135
136 137 138 139 140 141 142 143 144

145〜288

#162

番号 枚数 番号 枚数 番号 枚数 番号 枚数 番号 枚数 番号 枚数 番号 枚数 番号 枚数 番号 枚数
145 3 146 3 147 1 148 1 149 1 150 1 151 6 152 1 153 1
154 1 155 1 156 2 157 3 158 3 159 3 160 5 161 1 162 1
163 4 164 3 165 2 166 4 167 3 168 1 169 2 170 1 171 1
172 4 173 1 174 2 175 1 176 2 177 1 178 2 179 2 180 1
181 1 182 2 183 5 184 3 185 4 186 4 187 1 188 1 189 2
190 1 191 1 192 1 193 2 194 2 195 7 196 2 197 2 198 3
199 3 200 4 201 3 202 4 203 1 204 1 205 2 206 1 207 4
208 1 209 1 210 8 211 1 212 3 213 3 214 2 215 2 216 3
217 5 218 1 219 2 220 1 221 1 222 6 223 4 224 2 225 1
226 4 227 3 228 7 229 4 230 2 231 2 232 1 233 1 234 1
235 4 236 1 237 7 238 5 239 7 240 2 241 3 242 5 243 1
244 4 245 2 246 2 247 4 248 1 249 6 250 4 251 4 252 1
253 1 254 1 255 1 256 1 257 1 258 1 259 2 260 1 261 1
262 2 263 1 264 1 265 1 266 2 267 1 268 1 269 1 270 1
271 1 272 1 273 1 274 1 275 1 276 2 277 1 278 1 279 1
280 1 281 1 282 1 283 1 284 1 285 1 286 1 287 1 288 1

225(福田),243(ラモス),260(レオナルド),281(マッサーロ)は発行枚数が少ないようです。
当初は何枚か持っていたのですが交換で4種類とも1枚のみになっています。

当たりカード

番号 種類 枚数
8-A Jロゴ:応募締め切り平成8年2月29日裏説明文青文字
8-B キング:応募締め切り平成8年2月29日裏説明文青文字 1
9-A Jロゴ:応募締め切り平成8年2月29日裏説明文黒文字 1
9-B キング:応募締め切り平成8年2月29日裏説明文黒文字 1
10-A Jロゴ:当たりボール赤色
裏ボールプレゼント終了の注意書きあり
2
10-B キング:当たりボール赤色
裏ボールプレゼント終了の注意書きあり
7
11-A Jロゴ:当たりボール赤色
裏ボールプレゼント終了の注意書きなし
1
11-B キング:当たりボール赤色
裏ボールプレゼント終了の注意書きなし
1