HOME カルビープロ野球 MyBLOG 交換について 求む!

◆◇ カルビープロ野球チップス 2006 ◆◇

2025/03/17
#185
カードのリストは、カルビーのホームページ(https://www.calbee.co.jp/products/proyakyu/)にあります。
今回もインサートカード(TP-**,S-**)には、#の柄版とパラレル版(今回は波柄)があるようです。
#柄をTP-**#、波柄をTP-**Pと表記します。

* チームスタッツカードは、昨年試合に出た全選手の成績が載っています。のちに見たときに参考になると思いますので、毎年続けていって欲しいと思います。最近はナイター中継を見ることが少なくなりましたので、ジャイアンツでもミアディッチ投手など全く知らない選手がいたりします。

第1弾

No 枚数  No 枚数  No  枚数  No 枚数  No  枚数 No  枚数
 1  2  3 14   4  6  5  6
 7 13   8  9 16   10  11 12  11
 13  14  15 12   16  17  18 11 
 19  20  21 22  23  24
 25 13   26 15  27  28  29  30
 31 32  33  34 14   35  36
 37  38  39  40  41  42
 43  44  45 12   46  47  48
49 2 50 10   51 10   52  53 13   54
 55  56 57 13   58  59  60
 61 14   62  63  64  65 12  66 13 
 67  68  69 70 3  71  72
 73  74  75  76  77 78 10 
 79  80  81  82 11   83  84
 85 86  87  88  89  90
 91  92  93  94  95  96
No 枚数  No 枚数  No  枚数  No 枚数  No  枚数 No  枚数
TS-01 3 TS-02 6 TS-03 6  TS-04 7  TS-05 5 TS-06 8
TS-07 4  TS-08 4 TS-09 4 TS-10 2  TS-11 4 TS-12 4
 N-1 3 N-2 2 N-3 3 N-4 5 N-5 4 N-6 4
C-1 6 C-2 2 C-3 4 C-4 3
TP-01# 3 TP-02# 2 TP-03# 2 TP-04# 2 TP-05# 2 TP-06# 2
TP-07# 2 TP-08# 1 TP-09# 1 TP-10# 3 TP-11# 1 TP-12# 1
TP-13# 2 TP-14# 1 TP-15# 1 TP-16# 1 TP-17# 2 TP-18# 1
TP-19# 2 TP-20# 1 TP-21# 1 TP-22# 1 TP-23# 0 TP-24# 0
TP-01P 0 TP-02P 1 TP-03P 1 TP-04P 1 TP-05P 2 TP-06P 0
TP-07P 1 TP-08P 0 TP-09P 2 TP-10P 1 TP-11P 2 TP-12P 1
TP-13P 1 TP-14P 0 TP-15P 1 TP-16P 1 TP-17P 2 TP-18P 0
TP-19P 1 TP-20P 0 TP-21P 0 TP-22P 1 TP-23P 0 TP-24P 0
TP-01S 1 TP-02S 1 TP-03S 1 TP-04S 1 TP-05S 1 TP-06S 1
TP-07S 1 TP-08S 1 TP-09S 1 TP-10S 1 TP-11S 1 TP-12S 1
TP-13S 1 TP-14S 1 TP-15S 1 TP-16S 1 TP-17S 1 TP-18S 1
TP-19S 1 TP-20S 1 TP-21S 1 TP-22S 1 TP-23S 0 TP-24S 0
T-01  T-02  T-03  T-04  T-05  T-06 
T-07  T-08  T-09  T-10  T-11  T-12 
T-13  T-14  T-15  T-16  T-17  T-18 
T-19  T-20  T-21             

ラッキーカード:0枚

第1弾カードデータ
*レギュラー:001〜096
*TS(チームスタッツカード):TS-01〜TS-12
*N(日本シリーズカード):N-1〜N-6
*C(チェックリスト):C1〜C4
*TP(トッププレーヤーカード):TP-01〜TP-24,
*TP-**Pはパラレルカード、TP-**Sは金箔サイン入りカード
*T(タイトルホルダーカード):T-01〜T-21

第2弾

No 枚数  No 枚数  No  枚数  No 枚数  No  枚数 No  枚数
97 2 98 2 99 1 100 4 101 4 102 1
103 5 104 3 105 2 106 1 107 3 108 5
109 3 110 3 111 3 112 4 113 5 114 4
115 1 116 1 117 4 118 1 119 4 120 2
121 9 122 2 123 3 124 4 125 2 126 3
127 3 128 4 129 4 130 5 131 1 132 2
133 6 134 1 135 3 136 1 137 5 138 7
139 5 140 5 141 5 142 3 143 1 144 4
145 4 146 5 147 5 148 4 149 1 150 2
151 2 152 2 153 5 154 4 155 5 156 1
157 1 158 1 159 1 160 1 161 3 162 1
163 3 164 3 165 1 166 1 167 1 168 1
169 2 170 7 171 1 172 2 173 4 174 6
175 2 176 4 177 2 178 3 179 1 180 2
181 4 182 1 183 1 184 1 185 7 186 3
187 2 188 1 189 2 190 1 191 1 192 1
No 枚数  No 枚数  No  枚数  No 枚数  No  枚数 No  枚数
OP01 5 OP02 6 OP03 3 OP04 3 OP05 4 OP06 3
OP07 5 OP08 3 OP09 3 OP10 3 OP11 1 OP12 2
OP13 2 OP14 2 OP15 3 OP16 4 OP17 4 OP18 2
OP19 4 OP20 2 OP21 3 OP22 2 OP23 2 OP24 4
C-5 1 C-6 2 C-7 2 C-8 2
S-01# 1 S-02# 1 S-03# 1 S-04# 2 S-05# 1 S-06# 1
S-07# 1 S-08# 2 S-09# 1 S-10# 1 S-11# 0 S-12# 1
S-13# 1 S-14# 1 S-15# 1 S-16# 1 S-17# 0 S-18# 1
S-19# 1 S-20# 1 S-21# 1 S-22# 2 S-23# 0 S-24# 1
S-01P 0 S-02P 0 S-03P 0 S-04P 0 S-05P 0 S-06P 0
S-07P 0 S-08P 0 S-09P 0 S-10P 0 S-11P 0 S-12P 0
S-13P 0 S-14P 0 S-15P 1 S-16P 0 S-17P 0 S-18P 0
S-19P 0 S-20P 0 S-21P 0 S-22P 1 S-23P 0 S-24P 0
S-01S 1 S-02S 0 S-03S 0 S-04S 0 S-05S 0 S-06S 0
S-07S 1 S-08S 1 S-09S 1 S-10S 1 S-11S 1 S-12S 1
S-13S 1 S-14S 1 S-15S 1 S-16S 1 S-17S 1 S-18S 1
S-19S 1 S-20S 0 S-21S 0 S-22S 0 S-23S 1 S-24S 0
V-01 0 V-02 0 V-03 0 V-04 0 V-05 1 V-06 0
V-07 0 V-08 0 V-09 0 V-10 0 V-11 0 V-12 0

第2弾カードデータ
*レギュラー:097〜192
*開幕戦カード:OP01〜OP24
*C(チェックリスト):C5〜C8
*スターカード:S-01〜S-24
*TP-**Pはパラレルカード、S-**Sは金箔サイン入りカード
*ベテランカード:V-01〜V-12(スペシャルBOX限定)

第3弾

No 枚数  No 枚数  No  枚数  No 枚数  No  枚数 No  枚数
193 3 194 7 195 6 196 1 197 2 198 2
199 1 200 1 201 1 202 2 203 1 204 5
205 1 206 2 207 6 208 2 209 6 210 1
211 2 212 1 213 3 214 1 215 1 216 1
217 4 218 10 219 1 220 2 221 2 222 5
223 2 224 4 225 5 226 1 227 4 228 1
229 2 230 2 231 3 232 1 233 5 234 3
235 7 236 3 237 1 238 1 239 3 240 2
241 1 242 2 243 5 244 1 245 2 246 3
247 2 248 6 249 5 250 2 251 7 252 2
253 1 254 3 255 2 256 2 257 3 258 2
259 3 260 2 261 1 262 7 263 1 264 1
265 4 266 2 267 1 268 2 269 8 270 1
271 1 272 1 273 3 274 1 275 7 276 2
277 2 278 1 279 2 280 1 281 7 282 2
283 4 284 2 285 2 286 2 287 2 288 3
No 枚数  No 枚数  No  枚数  No 枚数  No  枚数 No  枚数
AS01 1 AS02 3 AS03 5 AS04 1 AS05 1 AS06 1
AS07 1 AS08 1 AS09 1 AS10 1 AS11 1 AS12 1
AS13 1 AS14 1 AS15 0 AS16 2 AS17 1 AS18 1
AS19 2 AS20 1 AS21 1
C-9 2 C-10 1 C-11 2 C-12 3
S-25S 1 S-26S 1 S-27S 1 S-28S 1 S-29S 0 S-30S 0
S-31S 1 S-32S 1 S-33S 1 S-34S 1 S-35S 1 S-36S 1
S-37S 1 S-38S 1 S-39S 1 S-40S 1 S-41S 1 S-42S 1
S-43S 1 S-44S 1 S-45S 1 S-46S 1 S-47S 1 S-48S 1
S-25# 1 S-26# 1 S-27# 1 S-28# 1 S-29# 1 S-30# 1
S-31# 1 S-32# 1 S-33# 1 S-34# 0 S-35# 1 S-36# 1
S-37# 0 S-38# 1 S-39# 1 S-40# 1 S-41# 1 S-42# 1
S-43# 0 S-44# 1 S-45# 1 S-46# 1 S-47# 1 S-48# 0
S-25P 0 S-26P 0 S-27P 0 S-28P 0 S-29P 0 S-30P 0
S-31P 1 S-32P 0 S-33P 0 S-34P 1 S-35P 0 S-36P 0
S-37P 0 S-38P 0 S-39P 0 S-40P 1 S-41P 0 S-42P 0
S-43P 0 S-44P 0 S-45P 0 S-46P 0 S-47P 0 S-48P 0
第3弾カードデータ
*レギュラー:193〜288
*オールスターカード:AS01〜AS21
*C(チェックリスト):C9〜C12
*スターカード:S-25〜S-48  S-**Sは金箔サイン入り、S-**Pはパラレル
*バッティングリーダーカード:BL-01〜BL-12(スペシャルBOX限定)

2006/10/29
久々にプロ野球チップスを箱買いしてみました。(購入したのは第3弾2箱)
1箱目
*レギュラー:16枚
*オールスターカード:4枚
*C(チェックリスト):0枚
*スターカード:4枚(うち波線1枚)
*ラッキーカード:0枚
2箱目
*レギュラー:
*オールスターカード:4枚
*C(チェックリスト):0枚
*スターカード:3枚(うち波線0枚)
*ラッキーカード:0枚
チェックリストもラッキーカードも出ませんでした。しかしシャッフルは非常によく出来ていました。箱内でダブるものもないし、1箱目と2箱目でもダブりませんでした。上の表でダブっているのは交換で入手したものです。