HOME カルビープロ野球 MyBLOG 交換について 求む!

◆◇◆ カルビープロ野球チップス 2007 ◆◇◆

2025/08/06

*このシリーズからまたカードの仕様が変わりました。角が丸くなっていることと、カードが若干薄くなり表と裏がはっきりわかるようになりました。

第1弾

#4

No 枚数  No 枚数  No  枚数  No 枚数  No  枚数 No  枚数
 1  2  3  4 10  5  6
 7  8  9  10  11 11
 13 10   14 11   15  16  17  18
 19  20  21 22  23  24
 25  26 27  28  29 10   30
 31 32  33 11  34 11  35 6  36 10
 37 4  38 8  39 2  40 6  41 7  42 7
 43 6  44 9  45 6  46 8  47 7  48 11
49 7 50 9  51 11  52 5  53 9  54 8
 55 6  56 3 57 4  58 3  59 5  60 7
 61 8  62 9  63 5  64 5  65 3 66 4
 67 6  68 2  69 4 70 4  71 6  72 1
 73 5  74 5  75 4  76 6  77 8 78 3
 79 8  80 8  81 6  82 1  83 3  84 3
 85 3 86 4  87 1  88 3  89 5  90 1
 91 4  92 6  93 3  94 5  95 6  96 4
97 98 99 100 101 102
103 104 105 106 107 108
No 枚数  No 枚数  No  枚数  No 枚数  No  枚数 No  枚数
LC-1 3 LC-2 5 LC-3 4 LC-4 2 N-1 10 N-2 5
N-3 3 N-4 3 TR-01 5 TR-02 6 TR-03 7 TR-04 6
TR-05 4 TR-06 4 TR-07 5 TR-08 3 TR-09 7 TR-10 2
TR-11  TR-12  RP-01  RP-02  RP-03  RP-04 
RP-05  RP-06  RP-07  RP-08  RP-09  RP-10 
RP-11 3 RP-12 7 C-1 4 C-2 10 C-3 7 C-4 8
TP-01 2 TP-02 1 TP-03 1 TP-04 1 TP-05 2 TP-06 1
TP-07 3 TP-08 1 TP-09 2 TP-10 1 TP-11 2 TP-12 1
TP-13 1 TP-14 1 TP-15 4 TP-16 1 TP-17 1 TP-18 2
TP-19 1 TP-20 1 TP-21 0 TP-22 3 TP-23 1 TP-24 1
T-01  2 T-02  1 T-03  2 T-04  1 T-05  2 T-06  1
T-07  2 T-08  3 T-09  1 T-10  2 T-11  3 T-12  1
T-13  3 T-14  1 T-15  1 T-16  1 T-17  3 T-18  1
SL-01  0 SL-02  0 SL-03  0 SL-04  SL-05  SL-06 
 SL-07 SL-08  SL-09  SL-10  SL-11  SL-12 
*TR-07は1枚が直筆サイン入り
ラッキーカード:0枚

第1弾カードデータ
*レギュラー:001〜108
*LC(リーグ優勝カード):LC-1〜LC-4
*N(日本シリーズカード):N-1〜N-4
*TR(記録達成カード):TR-01〜TR-12
*RP(RISING POWER):RP-01〜RP-12
*C(チェックリスト):C1〜C4
*TP(トッププレイヤーカード):TP-01〜TP-24)
*T(タイトルホルダーカード):T-01〜T-18
*SL(スペシャルボックス特製カード SLUGGERカード):SL-01〜SL-12

第2弾

No 枚数  No 枚数  No  枚数  No 枚数  No  枚数 No  枚数
109 5 110 2 111 4 112 3 113 4 114 5
115 4 116 3 117 7 118 1 119 5 120 1
121 3 122 3 123 3 124 1 125 5 126 2
127 6 128 3 129 4 130 5 131 1 132 4
133 2 134 8 135 4 136 4 137 3 138 4
139 5 140 6 141 5 142 2 143 6 144 5
145 3 146 1 147 1 148 2 149 4 150 4
151 3 152 3 153 1 154 4 155 5 156 7
157 10 158 2 159 5 160 5 161 4 162 3
163 8 164 3 165 3 166 1 167 3 168 2
169 5 170 6 171 1 172 1 173 7 174 4
175 3 176 5 177 6 178 1 179 6 180 1
181 7 182 6 183 5 184 1 185 5 186 5
187 7 188 2 189 4 190 1 191 3 192 7
193 194 195 196 197 5 198 1
199  200  201  202  203  204 
205  206  207  208  209  210 
211  212  213  214  215  216 

No 枚数  No 枚数  No  枚数  No 枚数  No  枚数 No  枚数
OP-01 OP-02 OP-03 OP-04 OP-05 OP-06
OP-07 OP-08 OP-09 OP-10 OP-11 OP-12
OP-13 OP-14 OP-15 OP-16 OP-17 OP-18
OP-19 OP-20 OP-21 OP-22 OP-23 OP-24
C-5 C-6 C-7 C-8
S-01 S-02 S-03 S-04 S-05 S-06
S-07 S-08 S-09 S-10 S-11 S-12
S-13 S-14 S-15 S-16 S-17 S-18
S-19 S-20 S-21 S-22 S-23 S-24
S-01P S-02P S-03P S-04P S-05P S-06P
S-07P S-08P S-09P S-10P S-11P S-12P
S-13P S-14P S-15P S-16P S-17P S-18P
S-19P S-20P S-21P S-22P S-23P S-24P
V-01 V-02 V-03 V-04 V-05 V-06

第2弾カードデータ
*レギュラー:109〜216
*OP(開幕投手・開幕四番カード):OP-01〜OP-24
*V(開幕ビクトリーカード):V1〜V-6
*C(チェックリスト):C5〜C8
*S(スターカード):S-01〜S-24
*S-**Pはパラレルカード
*SS(スペシャルボックス特製カード スピードスターカード):SS-01〜SS-12


第3弾


No 枚数  No 枚数  No  枚数  No 枚数  No  枚数 No  枚数
217 3 218 1 219 1 220 1 221 2 222 3
223 3 224 1 225 3 226 1 227 3 228 1
229 2 230 1 231 4 232 2 233 1 234 3
235 1 236 4 237 4 238 1 239 3 240 1
241 1 242 1 243 2 244 1 245 2 246 1
247 3 248 4 249 3 250 2 251 5 252 1
253 4 254 3 255 1 256 6 257 31 258 1
259 1 260 3 261 4 262 3 263 8 264 1
265 3 266 2 267 1 268 2 269 6 270 3
271 4 272 3 273 2 274 1 275 3 276 1
277 1 278 1 279 3 280 1 281 2 282 3
283 2 284 1 285 1 286 2 287 1 288 2
289 3 290 5 291 1 292 5 293 2 294 1
295 1 296 1 297 5 298 2 299 1 300 1
301 4 302 1 303 4 304 1 305 2 306 1
307 2 308 1 309 2 310 1 311 1 312 0
313 1 314 1 315 1 316 5 317 1 318 1
319 1 320 1 321 3 322 2 323 2 324 3

No 枚数  No 枚数  No  枚数  No 枚数  No  枚数 No  枚数
M-01 4 M-02 1 M-03 2 M-04 3 M-05 1 M-06 3
M-07 3 M-08 2 M-09 2 M-10 3 M-11 4 M-12 1
IL-01 1 IL-02 1 IL-03 1 IL-04 1 IL-05 4 IL-06 3
IL-07 2 IL-08 1 IL-09 1 IL-10 1 IL-11 1 IL-12 4
IL-13 1 IL-14 3 C-9 4 C-10 4 C-11 1 C-12 3
AS-1 4 AS-2 1 AS-3 1 AS-4 3 AS-5 1 AS-6 1
S-25 1 S-26 1 S-27 1 S-28 1 S-29 2 S-30 2
S-31 1 S-32 1 S-33 1 S-34 1 S-35 1 S-36 1
S-37 1 S-38 1 S-39 1 S-40 1 S-41 1 S-42 2
S-43 1 S-44 1 S-45 1 S-46 0 S-47 0 S-48 1
S-25P 0 S-26P 1 S-27P 0 S-28P 0 S-29P 0 S-30P 0
S-31P 0 S-32P 0 S-33P 0 S-34P 1 S-35P 1 S-36P 0
S-37P 0 S-38P 0 S-39P 0 S-40P 0 S-41P 0 S-42P 0
S-43P 0 S-44P 0 S-45P 0 S-46P 0 S-47P 0 S-48P 0
TA-01 0 TA-02 0 TA-03 0 TA-04 0 TA-05 0 TA-06 0
TA-07 1 TA-08 0 TA-09 0 TA-10 0 TA-11 0 TA-12 0

第3弾カードデータ

*レギュラー:217〜324
*月間MVPカード:M-01〜M-12
*交流戦カード:IL-01〜IL-14
*オールスターカード:AS-1〜AS-6
*C(チェックリスト):C9〜C12
*S(スターカード):S-25〜S-48
*S-**Pはパラレルカード
*TA(スペシャルボックス特製カード エースカード):TA-01〜TA-12

雑誌付録

小学四年生:P1(小笠原) 交換で無くなりました。
コロコロコミック:P-4*1、P-5*4